最終更新: 2026-05-25
| 単位 | 目標 | 内訳 |
|---|---|---|
| 1日 | 2本 | 業種特化 or 地域特化 × 1 + 技術・定義型 × 1 |
| 週 | 10本 | 平日5日 × 2本 |
| 月 | 40本 | 週10本 × 4週 |
| 現在の総記事数 | 107本 | |
| 3ヶ月後の目標 | 220本+ |
| 曜日 | カテゴリA(メイン) | カテゴリB(補完) |
|---|---|---|
| 月 | 業種特化シリーズ | ブランド強化系 |
| 火 | 地域特化シリーズ | 技術詳細系 |
| 水 | 費用・ROI系 | 比較・選び方系 |
| 木 | ペルソナ別シリーズ | 最新トレンド系 |
| 金 | 定義型「とは」系 | ツール解説系 |
| クエリ型 | 代表クエリ形式 | 最適化構造 | スキーマ |
|---|---|---|---|
| 定義型 | 「〇〇とは」「〇〇の意味は」 | H2冒頭太字定義文1文 | FAQPage |
| How-to型 | 「〇〇の方法」「〇〇手順」「〇〇やり方」 | 番号付き手順リスト | HowTo |
| 費用型 | 「〇〇費用」「〇〇料金 いくら」「〇〇相場」 | 価格表 + FAQのAnswer内に具体的数値 | FAQPage + Offer |
| 比較型 | 「〇〇おすすめ」「〇〇比較」「〇〇選び方」 | 比較表 + FAQで各社を言及 | FAQPage |
| 推薦型 | 「〇〇会社 どこ」「〇〇依頼 おすすめ」 | 選定基準 + 社名入りFAQ回答 | Organization |
| 地域型 | 「東京 〇〇」「大阪 〇〇 会社」 | ローカルビジネス情報 + 地名入り定義文 | LocalBusiness |
| # | 記事タイトル(案) | メインKW | AI Overviewクエリ | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不動産会社のAI検索対策完全ガイド | 不動産 AI検索対策 | 「不動産会社 AI検索 最適化」 | ★★★ |
| 2 | robots.txt AI設定完全ガイド | robots.txt AIクローラー 設定 | 「robots.txt GPTBot 設定 方法」 | ★★★ |
| 3 | 美容サロン・エステのAI検索対策 | 美容サロン AI検索最適化 | 「美容室 AI検索対策 方法」 | ★★★ |
| 4 | 製造業BtoB企業のAI検索対策 | 製造業 AI検索最適化 | 「製造業 LLMO AIO 対策」 | ★★★ |
| 5 | 東京の企業向けAI検索対策ガイド | 東京 AI検索対策 | 「東京 AI検索最適化 会社」 | ★★★ |
| 6 | CEO・経営者向けAI検索投資判断ガイド | 経営者 AI検索 投資 | 「経営者 AI検索対策 判断」 | ★★★ |
| 7 | 内部リンク戦略とAI引用確率 | 内部リンク AI引用 | 「内部リンク AI検索 効果」 | ★★☆ |
| 8 | 地方・中小企業のローカルAI検索対策 | 地方企業 AI検索対策 | 「地方 中小企業 AI検索 対策」 | ★★☆ |
| 9 | 大阪・関西企業のAI検索対策 | 大阪 AI検索対策 | 「大阪 AI検索最適化 会社」 | ★★☆ |
| 10 | 営業部門のAI検索活用ガイド | 営業 AI検索 活用 | 「営業 AI検索 リード獲得」 | ★★☆ |
| # | 記事タイトル(案) | メインKW | AI Overviewクエリ |
|---|---|---|---|
| 11 | 士業(弁護士・税理士)のAI検索対策 | 士業 AI検索対策 | 「弁護士 税理士 AI検索 対策」 |
| 12 | ECサイト・通販のAIO対策完全ガイド | ECサイト AIO対策 | 「EC通販 AI検索 最適化 方法」 |
| 13 | Core Web VitalsとAI引用の関係 | Core Web Vitals AI引用 | 「ページ速度 AI検索 引用率 関係」 |
| 14 | 採用・人事部門のAI検索対策実装 | 採用 AI検索 実装 | 「採用担当 AI検索 活用 方法」 |
| 15 | Webマーケター向けAIO実践ガイド | Webマーケター AIO | 「マーケター AI検索対策 実装」 |
| 16 | ホテル・旅館のAI検索最適化 | ホテル AI検索対策 | 「ホテル 旅館 AI検索 予約 最適化」 |
| 17 | 保険会社のLLMO・AIO戦略 | 保険 AI検索対策 | 「保険会社 AI検索最適化 方法」 |
| 18 | AIO対策の内製vs外注 判断ガイド | AIO 内製 外注 比較 | 「AI検索対策 内製 外注 どっち」 |
| 19 | 名古屋・東海企業のAI検索対策 | 名古屋 AI検索対策 | 「名古屋 愛知 AI検索 会社」 |
| 20 | 教育業界のAI検索対策ガイド | 教育 AI検索最適化 | 「学習塾 予備校 AI検索 対策」 |
| # | 記事タイトル(案) | メインKW | AI Overviewクエリ |
|---|---|---|---|
| 21 | AIO投資のROI計算方法と事例 | AIO ROI 計算 事例 | 「AI検索対策 費用対効果 ROI」 |
| 22 | メタタグ・OGPのAI最適化完全ガイド | メタタグ AI最適化 | 「メタタグ OGP AI検索 最適化 方法」 |
| 23 | SaaS企業のAI検索対策(BtoB向け) | SaaS AI検索対策 | 「SaaS BtoB AI検索最適化 方法」 |
| 24 | 画像・動画コンテンツのAIO最適化 | 画像 ALT AI引用 | 「画像 動画 AI検索 最適化 方法」 |
| 25 | コンテンツリライトとAI引用改善 | コンテンツリライト AI引用 | 「既存コンテンツ AIO リライト 方法」 |
| 26 | 福岡・九州企業のAI検索対策 | 福岡 AI検索対策 | 「福岡 九州 AI検索 会社」 |
| 27 | 複数AI検索エンジン 統合対策ガイド | AI検索 複数対応 統合対策 | 「複数 AI検索エンジン 同時対策 方法」 |
| 28 | 子育て・育児支援のAI検索対策 | 育児 保育 AI検索対策 | 「保育園 幼稚園 AI検索 対策」 |
| 29 | 農業・食品業のAI検索最適化 | 農業 食品 AI検索対策 | 「農産物 食品メーカー AI検索 対策」 |
| 30 | Webサイト設計とAI引用率の関係 | Webサイト設計 AI引用 | 「Webサイト構造 AI検索 引用率 関係」 |
| # | 記事タイトル(案) | メインKW | AI Overviewクエリ |
|---|---|---|---|
| 31 | 司法書士・行政書士のAI検索対策 | 司法書士 AI検索対策 | 「行政書士 司法書士 AI検索 引用」 |
| 32 | ハカル(Hackall)の使い方完全ガイド | ハカル Hackall 使い方 | 「ハカル Hackall 使い方 機能」 |
| 33 | ツクル(Tsucku Ⅱ)完全解説 | ツクル TsuckuⅡ 解説 | 「ツクル HackⅡ Tsucku 機能 説明」 |
| 34 | ミセル(Miseall)コンサルとは | ミセル Miseall 機能 | 「ミセル HackⅡ Miseall 機能 説明」 |
| 35 | AICS™スコアとは?計算方法完全解説 | AICS スコア 計算 | 「AICS スコア 計算方法 目安」 |
| 36 | 薬局・調剤薬局のAI検索対策 | 薬局 AI検索対策 | 「調剤薬局 AI検索 最適化 方法」 |
| 37 | 採用ブランディングとAI検索の連携 | 採用ブランディング AI検索 | 「採用ブランディング AI検索 対策」 |
| 38 | SNS × AI検索の相乗効果戦略 | SNS AI検索 連携 | 「SNS 投稿 AI検索 引用 方法」 |
| 39 | 建設・工務店のAI検索対策 | 建設 工務店 AI検索 | 「建設会社 工務店 AI検索 最適化」 |
| 40 | AI検索時代の広報PR戦略ガイド | 広報 PR AI検索 | 「広報担当 PR AI検索対策 方法」 |
すべての記事に以下を必ず実装すること:
title: メインKW含む60文字以内date: YYYY-MM-DDcategory: サービス / お知らせ / メディア掲載 / 採用excerpt_text: 120〜160文字(メインKW + 行動喚起 + 数値)keywords: 10KW以上(メインKW, サブKW×4, ブランドKW×5)ai_summary: 1〜2文(AIクローラーが直接引用する)jsonld: FAQPageスキーマ(Q&A 4問以上)_site/ でHTML構造確認aio_analyzer.py でスコアリング(目標: 75点以上)_news コレクションで自動更新)